扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.3版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

时空科技 2连榜 10% 2025-10-31

当日收盘价:84.05,流通值:83.28亿,换手率:17.19%,当日净买入:14867万,关联营业部:5
  • 时空科技 龙虎榜 3日
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内涨幅偏离值达20%的证券 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 机构专用 21045 0 21045
买2 机构专用 15487 0 15487
关联 国泰海通证券总部 量化基金 8814 0 8814
关联 瑞银证券上海花园石桥路 量化基金 7670 0 7670
关联 东莞证券南京分公司 一线游资 7040 0 7040
关联 国泰海通证券总部 量化基金 0 13728 -13728
关联 东莞证券南京分公司 一线游资 0 10971 -10971
关联 瑞银证券上海花园石桥路 量化基金 0 7715 -7715
关联 中信证券上海分公司 量化基金 0 6605 -6605
关联 摩根大通证券(中国)上海银城中路 一线游资 量化基金 0 6171 -6171
总买:60056 总卖:45190 净买:14867
ID 股友 时间 评论..
1 哈哈哈发财了 11-17 17:00 好榜,柚子量化被机构洗走了,洗了一天还缩这么多量,明天加速
2 ln5885497 11-17 17:09 上周已经说过了,嘉合劲威作为DRAM全球市场份额仅次于金士顿的第二大企业,本身合理估值应该在150亿市值左右,但在存储涨价大周期下,作为同行业标杆的德明利、江波龙、佰维存储市值分别已经涨到了两个600亿,一个1200亿。如果参考同行业存储模组组装厂的市值,并购了嘉合劲威的时空科技,合理市值至少也应该要到200亿。前面的一字板是给69亿市值的时空科技,后面200块是给200亿市值的嘉合劲威。
3 msjkwfy 11-17 16:58 机构狂买,后市可期
4 Alex.Mercerr聚兴 11-17 17:06 机构疯狂买入。珍惜低位筹码
5 吃鱼变聪明 11-17 17:01 机构就是单纯的买买·
6 颜色空间 11-17 17:02 拿基民的全来抢货了
7 健康happy 11-17 17:14 量化的世界
8 金陵捕快 11-17 16:57 量化无敌
9 深咖啡88 11-17 17:03 这是真机构啊
10 11-17 17:14 这股感觉是真基金 都没t
11 守其正用则奇 11-17 18:30 明天高开秒板就能确认二波启动,至于高度暂时先看到120元
12 u449475024 11-17 17:18 公司主营业务收入怎么样,继续关注
13 u440729062 11-17 17:39 我就说今天为什么这么缩量,这下明白了,机构锁仓,那么后续只要不爆量筹码都在机构上面抛压很小,后市可期
14 海阔V天空 11-17 19:08 量化的天下,机器人打散户
15 丹桂梅香 11-18 01:28 时空科技,真没想到居然能夠拉到这么高的价位,值得研究游资、主力、机构、外资。
16 周和民 11-18 05:10 平台突破,机构,量化基金,知名游资介入,资金大量流入,继续看多!
17 u578290215 11-17 17:02 好龙
18 如果不能如你所愿 11-17 17:13 量化都跑了?
19 只做核心龙头666 11-17 17:21 机构榜,好榜,逻辑正宗
20 u679115889 11-17 17:27 看来还有一波大涨
21 u140237980 11-17 17:36 这是什么逻辑
22 亦七 11-17 17:39 现在量化的天下了
23 似是故人来11 11-17 18:11 这个榜单可以的
24 u449991111 11-17 18:43 明天继续!加油!
25 user703838 11-17 20:32 这也太高了吧,挂山顶了可怎么办?
26 11-17 21:47 ️用
27 user988133 11-17 22:58 明天买点
28 u681697257 11-17 17:02 现在远离基金拥抱量化
29 赶路人6727371 11-17 17:46 又新高,太强了
30 u299591184 11-17 17:52 85
31 明律 11-17 18:05 来真的吗?
32 海阔天空4797657 11-17 18:31 这个是什么情况?
33 阿里江 11-17 18:38 二波
34 玉免 11-17 18:46 太强了!没想到是机构大买
35 u373420584 11-17 18:47 大盘跌,个股涨,牛掰啊
36 u446723392 11-17 19:07 明天继续看涨
37 深海里的鱼骨1437 11-17 19:26 下一个天际
38 王增喜 11-17 19:29 机购专场演出
39 11-17 19:35 好榜,明天有益价
40 李日华 11-17 19:40 明天会一字板吗?
41 u231132018 11-17 19:41 这个股非常好的
42 11-17 19:43 一字成王了
43 年年有余福星高照 11-17 19:48 机构狂买
44 u920828668 11-17 19:52 明天还有机会吗
45 u198217440 11-17 20:00 二波行情
46 繁花似景 11-17 20:06 你赶快上车
47 鹰爪 11-17 20:09 带带我吧,,亏没了。。。
48 user789839 11-17 20:12 真好
49 V60W 11-17 20:24 这个炒什么
50 u109136540 11-17 20:37 顺风顺水顺市
股票复盘网
当前版本:V3.0